عندما يتعلق الأمر بمهووسي الألعاب وشراء حواسيب خاصة بها فإن منصات وإبداعات شركة MSI هي إحدى الخيارات الأفضل. والتي جاءت لنا هذا العام وعام 2015 بمجموعة من الحواسيب الأفضل والأخف والأقل سماكة “الأنحف” بين منصات الألعاب المتوافرة في الأسواق. وبغض النظر عن حجمها الكبير نوعاً ما إلا أنّها تقدم لنا أفضل أنواع الشاشات ولوحات المفاتيح وأدق أجهزة الصوت.
ولمساعدتك في تقليل عدد خيارات الحواسيب المقترحة لك للشراء من هذه الشركة اخترنا لك في مقالنا اليوم أفضل حواسيب MSI في عام 2016:
MSI GT80 Titan SLI
MSI GT80 Titan SLI |
|
الشاشة | 18.4-inch بدقة 1920×1080 |
المعالج | Intle Core i7-4720HQ بتردد 2.6-GHz |
بطاقة الرسوميات | Dual Nvidia GeForce GTX 980M SLI |
الذاكرة العشوائية | 16GB يمكن زيادتها إلى 32GB |
ذاكرة التخزين | Dual 128GB من نوع SSD و 1TB من نوع SATA |
الشبكات | Wi-fi 802.11ac Bluetooth 4.0 |
البطارية | تعمل لمدة 2 ساعة و 21 دقيقة متواصلة |
الأبعاد | 17.95 x 13 x 1.9 inches |
الوزن | 4.5 كيلوغرام |
نظام التشغيل | Windows 8.1 |
السعر | 3400$ |
إيجابيات | دقة وضوح مرتفعة وأداء جميل |
تكامل مُمتاز | |
سلبيات | عمر البطارية ضعيف |
وزن كبير وسعر مرتفع |
MSI GT72 Dominator Pro Dragon
MSI GT72 Dominator Pro Dragon |
|
الشاشة | 17.3-inch بدقة 1920×1080 |
المعالج | Intel Core i7-6820HK بتردد 2.7-GHz |
بطاقة الرسوميات | Nvidia GeForce GTX 980 |
الذاكرة العشوائية | 32GB |
ذاكرة التخزين | Dual 128GB من نوع SSD و 1TB من نوع HDD |
الشبكات | Wi-fi 802.11ac Bluetooth 4.1 |
البطارية | تعمل لمدة 3 ساعات (ألعاب وتتضمن تشغيل WIFI واتصال انترنت) |
الأبعاد | 16.9 x 11.6 x 1.9-inches |
الوزن | 3.8 كيلوغرام |
نظام التشغيل | Windows 10 |
السعر | 3000$ |
إيجابيات | تصميم جذاب ودقة مرتفعة وأداء جميل |
يدعم سماعات VR مثل HTC Vive و Oculus Rift | |
سلبيات | سعر مرتفع نوعا ما كجهاز مخصص للألعاب |
وزن كبير |
MSI GS70 Stealth Pro
MSI GS70 Stealth Pro |
|
الشاشة | 17.3-inch بدقة 1920×1080 |
المعالج | Intel Core i7-4710HQ بتردد 2.5-GHz |
بطاقة الرسوميات | Nvidia GeForce GTX 870M |
الذاكرة العشوائية | 16GB |
ذاكرة التخزين | Dual 128GB من نوع SSD و 1TB من نوع SATA |
الشبكات | Wi-fi 802.11ac Bluetooth 4.0 |
البطارية | تعمل لمدة 5 ساعات |
الأبعاد | 16.47 x 11.29 x 0.85 inches |
الوزن | 2.72 كيلوغرام |
نظام التشغيل | Windows 8.1 |
السعر | 2100$ |
إيجابيات | عمر بطارية جيد |
خيار ومواصفات ممتازة لمن يبحث عن حواسيب بشاشات 17 انش | |
سلبيات | شاشة متوسطة نوعاً ما للألعاب |
– |
MSI GT72S G Tobii-805 Gaming Laptop
MSI GT72S G Tobii-805 Gaming Laptop |
|
الشاشة | 17.3″ Full HD 1920 x 1080 |
المعالج | 6th Gen Intel Core i7 6820HK |
بطاقة الرسوميات | NVIDIA GeForce GTX 980M |
الذاكرة العشوائية | 32 GB |
ذاكرة التخزين | 1 TB HDD & 256 GB SSD |
الشبكات | Wi-fi 802.11ac
Bluetooth 4.1 |
البطارية | 9 خلايا 83 واط ساعي
3 ساعات و 26 دقيقة وتتضمن تشغيل wi-fi. |
الأبعاد | 16.85″ x 11.57″ x 2.30″ inches |
الوزن | 3.8 كيلوغرام |
نظام التشغيل | Windows 10 Home 64-Bit |
السعر | 2590$ |
إيجابيات | أول جهاز يعمل بتقنية ملاحقة العين مع الألعاب |
امكانية التخلي عن الماوس ولوحة المفاتيح باستخدام تقنية الماحقة | |
سلبيات | سعر مرتفع |
مشاهده ليست 4k وعمر البطارية متوسط |
MSI GS60 Ghost
MSI GS60 Ghost |
|
الشاشة | 15.6-inch بدقة 1920×1080 |
المعالج | Intel Core i7-4700HQ بتردد 2.4-GHz |
بطاقة الرسوميات | Nvidia GeForce GTX 860M |
الذاكرة العشوائية | 16GB |
ذاكرة التخزين | 128GB من نوع SSD و 1TB من نوع SATA |
الشبكات | Wi-fi 802.11ac Bluetooth 4.0 |
البطارية | تعمل لمدة 5 ساعات و 34 دقيقة متواصلة |
الأبعاد | 15.4 x 10.5 x 0.78 inches |
الوزن | 1.9 كيلوغرام |
نظام التشغيل | Windows 8.1 |
السعر | 1800$ |
إيجابيات | عمر بطارية جيد وخفيف الوزن |
سعر جيد | |
سلبيات | شاشة صغيرة نوعاً ما للألعاب |
– |
MSI WS60 Workstation
MSI WS60 Workstation |
|
الشاشة | 15.6-inch بدقة 3840*2160 |
المعالج | Intel Core i7-4710HQ بتردد 2.5-GHz |
بطاقة الرسوميات | Nvidia Quadro K2100M 3D Graphics card with 2GB of VRAM |
الذاكرة العشوائية | 12GB |
ذاكرة التخزين | 256GB من نوع SSD و 1TB من نوع SATA |
الشبكات | Wi-fi 802.11ac Bluetooth 4.0+LE |
البطارية | تعمل لمدة 3 ساعات و 5 دقائق متواصلة |
الأبعاد | 15.35 x 10.47 x 0.78 inches |
الوزن | 2 كيلوغرام |
نظام التشغيل | Windows 7 Professional (64-bit) |
السعر | 1900$ |
إيجابيات | أداء عالي جدا ودقة 4K مذهلة للشاشة |
سعر جيد | |
سلبيات | شاشة صغيرة للألعاب |
بطارية ضعيفة إضافة لارتفاع حرارتها |
وأنتم شاركونا.. أي من أجهزة MSI تجدونها الأفضل؟