بدأت شركة آبل بطرح هاتفها الذكي الجديد iPhone XR في الأسواق العالمية، ويعد الهاتف نسخة اقتصادية من هواتف آيفون الجديدة مع احتفاظه بكافة المميزات المهمة التي نجدها في هذه الهواتف.
لذلك إن كان لديك بعض الحيرة بخصوص مواصفات الهاتف فهذه مقارنة شاملة مع iPhone XS، وiPhone XS Max إضافة إلى إصدار العام السابق iPhone X.
هذه الأربعة هواتف هي جميع ما أطلقته آبل لغاية الآن ضمن سلسلة X والتي استغنت فيها للمرة الأولى عن زر الرئيسية والاعتماد على تصميم كله شاشة.
آيفون XR | آيفون XS | آيفون XS MAX | آيفون X | |
---|---|---|---|---|
الشاشة | شاشة Liquid Retina HD من نوع LCD | شاشة Super Retina HD من نوع OLED | شاشة Super Retina HD من نوع OLED | شاشة Super Retina HD من نوع OLED |
قياس ودقة الشاشة | 6.1 إنش بدقة 1792*828 بيكسل | 5.8 إنش بدقة 2436*1125 بيكسل | 6.5 إنش بدقة 2688*1242 | 5.8 إنش بدقة 2436*1125 بيكسل |
شاشة HDR | لا | نعم | نعم | نعم |
المعالج | A12 Bionic مع الجيل الجديد من المحرك العصبي Neural Engine | A12 Bionic مع الجيل الجديد من المحرك العصبي Neural Engine | A12 Bionic مع الجيل الجديد من المحرك العصبي Neural Engine | شريحة A11 Bionic مع المحرك العصبي Neural Engine |
الكاميرا الخلفية | 12MP بفتحة عدسة ƒ/1.8 | 12MP بفتحة عدسة ƒ/1.8 | 12MP بفتحة عدسة ƒ/1.8 | 12MP بفتحة عدسة ƒ/1.8 |
عدسة خلفية مقربة للمسافات | لا | نعم | نعم | نعم |
الكاميرا الأمامية | كاميرا 7MP مع فتحة عدسة ƒ/2.2 | كاميرا 7MP مع فتحة عدسة ƒ/2.2 | كاميرا 7MP مع فتحة عدسة ƒ/2.2 | كاميرا 7MP مع فتحة عدسة ƒ/2.2 |
HDR / الكاميرا الأمامية والخلفية | ميزة HDR الذكية للصور | ميزة HDR الذكية للصور | ميزة HDR الذكية للصور | HDR تلقائي للصور |
بورتريه / الكاميرا الأمامية والخلفية | نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق | نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق | نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق | نمط بورتريه |
تثبيت سينمائي للفيديو | نعم | نعم | نعم | لا |
موعد الإطلاق | خريف 2018 | خريف 2018 | خريف 2018 | خريف 2017 |
الألوان | أزرق، أسود، مرجاني، أبيض، أصفر، | فضي، رمادي فلكي، ذهبي | فضي، رمادي فلكي، ذهبي | فضي، رمادي فلكي |
السعة التخزينية | 64GB 128GB 256GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB |
الوزن | 194 غم | 177 غم | 208 غم | 174 غم |
السماكة | 8.3 مم | 7.7 مم | 7.7 مم | 7.7 مم |
مقاومة الماء والغبار | ضمن تصنيف IP67 (أقصى عمق متر واحد لغاية 30 دقيقة) | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 2 متر لغاية 30 دقيقة) | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 2 متر لغاية 30 دقيقة) | ضمن تصنيف IP67 (أقصى عمق متر واحد لغاية 30 دقيقة) |
ميزة Face ID للتعرف على الوجه | نعم | نعم | نعم | نعم |
السماعات | EarPods مع موصل Lightning | EarPods مع موصل Lightning | EarPods مع موصل Lightning | EarPods مع موصل Lightning |
شريحة SIM | شرائح SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM) | شرائح SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM) | شرائح SIM مزدوجة (nano-SIM وeSIM) | شريحة Nano-SIM |
شحن لاسلكي | نعم | نعم | نعم | نعم |
ميزة 3D Touch | لا | نعم | نعم | نعم |
البطارية | تشغيل الفيديو لغاية 16 ساعة - استخدام الإنترنت لغاية 15 ساعة | تشغيل الفيديو لغاية 14 ساعة - استخدام الإنترنت لغاية 12 ساعة | تشغيل الفيديو لغاية 15 ساعة - استخدام الإنترنت لغاية 13 ساعة | تشغيل الفيديو لغاية 13 ساعة - استخدام الإنترنت لغاية 12 ساعة |
السعر عند الإطلاق | يبدأ من 3,179 درهم إماراتي لإصدار 64 جيجابايت | يبدأ من 4,229 درهم إماراتي لإصدار 64 جيجابايت | يبدأ من 4,649 درهم إماراتي لإصدار 64 جيجابايت | - |
وسوم:iPhone XR