عند اقتنائك لهاتف جديد فإن أحد الأشياء المهمّة التي تفكّر بها، تحديثات النظام، فأنت تتسائل عن المدّة التي ستستمر فيها الشركة المصنّعة في دعم جهازك، خصوصاً وأن تحديثات النظام لها أهمية كبيرة سواء من ناحية الخصائص الجديدة والإضافات التي تأتي بها أو المشاكل والثغرات التي تصلحها.
نظام الأندرويد من غوغل و iOS من آبل أكثر أنظمة التشغيل استخداماً في العالم حالياً، والتحديثات التي تصلهما كثيرة أيضاً، لكن ما هي الشركة ذات الدعم الأطول مدّة للأجهزة، نكسوس من غوغل أو الآيفون والآيباد من آبل؟
بالنّسبة لـ iOS على كلٍّ من الآيفون والآيباد:
الجهاز | تاريخ الإصدار | تاريخ انتهاء الدّعم | مدّة الدعم إلى الآن |
آيفون | يونيو 2007 | ماي 2010 | 36 شهراً |
آيفون 3G | يوليو 2008 | سبتمبر 2011 | 39 شهراً |
آيفون 3GS | يونيو 2009 | أغسطس 2013 | 51 شهراً |
آيفون 4 | يونيو 2010 | أغسطس 2014 | 51 شهراً |
آيفون 4s | أكتوبر 2011 | لا زال مدعوماً | 47 شهراً |
آيفون 5 | سبتمبر 2012 | لا زال مدعوماً | 36 شهراً |
آيفون 5s و 5c | سبتمبر 2013 | لا زال مدعوماً | 24 شهراً |
آيفون 6 و 6 بلس | سبتمبر 2014 | لا زال مدعوماً | 12 شهراً |
آيباد | أبريل 2010 | أغسطس 2012 | 29 شهراً |
آيباد 2 | مارس 2011 | لا زال مدعوماً | 54 شهراً |
آيباد الجيل الثالث | مارس 2012 | لا زال مدعوماً | 42 شهراً |
آيباد الجيل الرابع وآيباد ميني | نوفمبر 2012 | لا زال مدعوماً | 34 شهراً |
آيباد إير وآيباد ميني 2 | نوفمبر 2013 | لا زال مدعوماً | 22 شهراً |
آيباد إير 2 وآيباد ميني 3 | أكتوبر 2014 | لا زال مدعوماً | 11 شهراً |
أما بالنسبة للأندرويد على أجهزة Nexus:
الجهاز | تاريخ الإصدار | تاريخ انتهاء الدّعم | مدّة الدعم إلى الآن |
نكسوس One | يناير 2010 | سبتمبر 2011 | 21 شهراً |
نكسوس S | يناير 2011 | أكتوبر 2012 | 22 شهراً |
غالاكسي نكسوس | نوفمبر 2011 | يونيو 2013 | 20 شهراً |
نكسوس 7 | يوليو 2012 | لا زال مدعوماً | 38 شهراً |
نكسوس 4 | نوفمبر 2012 | لا زال مدعوماً | 34 شهراً |
نكسوس 10 | نوفمبر 2012 | لا زال مدعوماً | 34 شهراً |
نكسوس 7 | يوليو 2013 | لا زال مدعوماً | 26 شهراً |
نكسوس 5 | أكتوبر 2013 | لا زال مدعوماً | 23 شهراً |
نكسوس 6 | نوفمبر 2014 | لا زال مدعوماً | 10 شهراً |
نكسوس 9 | نوفمبر 2014 | لا زال مدعوماً | 10 شهراً |
نلاحظ إذاً تفوّقاً واضحاً لنظام iOS من آبل على الأندرويد، حيث تصل المدّة الأطول لـ 54 شهراً بالنسبة لـ iOS فيما تصل لـ 38 فقط على الأندرويد، كما أن معدّل دعم الأجهزة المنتهية الدّعم من آبل وصل إلى 41.2 شهراً، رقمٌ يساوي 21.0 شهراً بالنسبة لأجهزة غوغل.
نذكر أن أحدث نسخة متوفّرة الآن من نظام آبل هي iOS 9 فيما يتواجد الآن نظام الأندرويد في نسخته الخامسة مع قرب إصدار النسخة السادسة باسم Android Marshmallow.